Το ἐνα μετά το άλλο σπάει τα ρεκόρ η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ...
Σε 13,5%, έναντι 9,8% τον Οκτώβριο 2009 και 12,6% το Σεπτέμβριο 2010, ανήλθε το ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο 2010.
Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Οκτώβριο 2010 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.369.543 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 684.047 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.263.751 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Οκτώβριο των ετών 2005 έως και 2010 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Οκτώβριο 2010 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.369.543 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 684.047 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.263.751 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Οκτώβριο των ετών 2005 έως και 2010 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά...
135.557 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2009 (μείωση 3,0%) ενώ αυξήθηκαν κατά 3.048 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2010 (αύξηση 0,1%).
135.557 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2009 (μείωση 3,0%) ενώ αυξήθηκαν κατά 3.048 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2010 (αύξηση 0,1%).
Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 192.908 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2009 (αύξηση 39,3%) και κατά 56.332 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2010 (αύξηση 9,0%).
Πίνακας 1. Απασχολούμενοι, άνεργοι, οικονομικά μη ενεργοί και ποσοστό ανεργίας: Οκτώβριος 2005 – 2010
Οκτώβριος | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
4.393.928 | 4.512.818 | 4.544.534 | 4.615.808 | 4.505.100 | 4.369.543 | |
Άνεργοι | 463.144 | 378.574 | 387.743 | 367.204 | 491.139 | 684.047 |
Οικονομικά μη ενεργοί | 4.261.912 | 4.282.842 | 4.282.192 | 4.260.063 | 4.282.772 | 4.263.751 |
Ποσοστό ανεργίας | 9,5 | 7,7 | 7,9 | 7,4 | 9,8 | 13,5 |
Πίνακας 2. Ποσοστό ανεργίας, κατά περιφέρεια: Οκτώβριος 2005 – 2010
Περιφέρεια | Οκτώβριος | |||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | 11,8 | 9,6 | 7,2 | 10,7 | 9,8 | 15,4 |
Κεντρική Μακεδονία | 11,2 | 8,2 | 9,0 | 7,6 | 10,1 | 14,8 |
Δυτική Μακεδονία | 12,0 | 9,7 | 10,1 | 10,7 | 9,3 | 17,2 |
Ήπειρος | 8,1 | 8,3 | 12,8 | 10,4 | 12,7 | 13,9 |
Θεσσαλία | 8,5 | 6,1 | 7,2 | 8,7 | 9,7 | 10,6 |
Ιόνιοι Νήσοι | 5,0 | 7,9 | 4,9 | 8,7 | 5,4 | 11,3 |
Δυτική Ελλάς | 9,8 | 10,7 | 9,5 | 10,7 | 10,0 | 12,5 |
Στερεά Ελλάς | 13,2 | 9,6 | 11,5 | 9,0 | 9,9 | 14,3 |
Αττική | 9,1 | 7,5 | 7,3 | 6,1 | 10,4 | 14,4 |
Πελοπόννησος | 7,3 | 6,8 | 8,1 | 7,0 | 9,0 | 9,5 |
Βόρειο Αιγαίο | 8,5 | 7,2 | 4,7 | 1,9 | 2,2 | 7,7 |
Νότιο Αιγαίο | 9,1 | 5,6 | 5,0 | 4,2 | 9,1 | 14,5 |
Κρήτη | 6,3 | 3,9 | 4,0 | 5,4 | 8,7 | 9,8 |
Σύνολο Ελλάδος | 9,5 | 7,7 | 7,9 | 7,4 | 9,8 | 13,5 |
Πίνακας 3. Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο: Οκτώβριος 2005 – 2010
Φύλο | Οκτώβριος | |||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Άρρενες | 5,8 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 7,1 | 10,6 |
Θήλεις | 15,0 | 12,4 | 12,4 | 11,5 | 13,7 | 17,6 |
Σύνολο | 9,5 | 7,7 | 7,9 | 7,4 | 9,8 | 13,5 |
Πίνακας 4. Ποσοστό ανεργίας, κατά ομάδες ηλικιών: Οκτώβριος 2005 – 2010
Πηγή- Capital.gr
Ομάδες ηλικιών | Οκτώβριος | |||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
15-24 ετών | 25,5 | 22,6 | 21,9 | 21,2 | 27,5 | 34,6 |
25-34 » | 13,6 | 10,7 | 11,7 | 10,5 | 12,6 | 18,3 |
35-44 » | 6,5 | 5,6 | 6,0 | 6,2 | 8,0 | 11,5 |
45-54 » | 5,8 | 4,3 | 3,7 | 3,9 | 7,1 | 9,3 |
55-64 » | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 2,8 | 5,0 | 6,4 |
65-74 » | 0,0 | 1,3 | 2,7 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
Σύνολο | 9,5 | 7,7 | 7,9 | 7,4 | 9,8 | 13,5 |
Πηγή:www.capital.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου